Result 比賽成績

GoNature Bouldering Games 2004 Summer

30/5/2004

女子公開組初賽
名次 姓名   完成線路 完成線路攀爬次數 攀登距離
1 CHENG LAI SHO, LISA 鄭麗莎 2 2 99.7
2 LI SUET MAN 李雪雯 2 2 83.1
3 WONG CHIT KIT 黃捷 2 3 99.7
4 JOANNA LAM 林麗敏 2 4 99.7
5 WONG YIU FONG 黃燕芳 2 10 83.1
6 TSOT KIT LING 蔡潔玲 1 6 133.1
7 WONG KA YAN 黃嘉欣 0 0 212.2
8 LAU KAM LUN 劉錦連 0 0 108.3
9 AMY TANG 鄧潔英 0 0 87.5
女子公開組決賽
名次 姓名   完成線路 完成線路攀爬次數 加分把手 完成次數
1 CHENG LAI SHO, LISA 鄭麗莎 4 4 4 4
2 LI SUET MAN 李雪雯 2 6 4 8
3 WONG YIU FONG 黃燕芳 0 0 3 3
4 JOANNA LAM 林麗敏 0 0 3 4
5 LAU KAM LUN 劉錦連 0 0 3 6
6 WONG CHIT KIT 黃捷 0 0 2 3
7 WONG KA YAN 黃嘉欣 0 0 1 2
8 TSOT KIT LING 蔡潔玲 0 0 1 10
男子公開組初賽
名次 姓名   完成線路 完成線路攀爬次數 時間 攀登距離
1 CHAN CHI KWAN 陳志焜 4 4 1240  
2 CHOW HING WAH 周慶華 4 4 1250   
3 SUN MAN WAI 辛文偉 4 7 0101  
4 NGAI PO FUK 魏寶福 4 7 0103  
5 HO SIN FAI 何善揮 4 9 0102  
6 LAU KOON HING 劉冠興 4 9 1257  
7 LAM KA CHUN 林嘉駿 3 4   85.7
8 LAU WING KIN 劉永健 3 4   85.7
9 LAU SING KIT,TERENCE 劉勝傑 3 4   70
10 CHSN CHUN CHIU 陳俊超 3 5   85.7
11 TAM CHUNG HIM 譚頌謙 2 4   155.7
12 FONG PIG 方冰 2 4   127.1
13 PAN TING LOK 潘庭樂 1 1   201.4
14 LEE SIU MAN 李紹民 1 4   152.9
15 CHAN KA WAI 陳家維        
男子公開組決賽
名次 姓名   完成線路 完成線路攀爬次數 加分把手 完成次數
1 CHAN CHI KWAN 陳志焜 2 2 3 5
2 LAU KOON HING 劉冠興 2 5 2 4
3 NGAI PO FUK 魏寶福 1 1 2 4
4 CHOW HING WAH 周慶華 1 1 2 5
5 SUN MAN WAI 辛文偉 1 2 3 12
6 LAU WING KIN 劉永健 0 0 2 3
7 LAM KA CHUN 林嘉駿 0 0 2 5
8 HO SIN FAI 何善揮 0 0 2 6
青少年組初賽
名次 姓名   完成線路 完成線路攀爬次數 攀登距離
1 TSANG CHUN CHEUNG 曾進翔 3 5 71
2 CHAN KA SHING 陳家成 2 2 170.4
3 LAW KA CHUN 羅加進 2 3 156.2
4 LEUNG KIN HING 梁健慶 1 1 231.2
5 LEUNG HO WING 梁浩榮 1 1 181.2
6 KWOK CHUN KIT 郭俊傑 1 2 106.8
7 MAN HO YIU 文浩堯 1 2 96
8 LUNG CHING YI 龍靜兒 1 2 85.2
9 CHAN KA WAI 陳家慧 1 3 56.8
10 YU KAI WING 余啟榮 1 4 96
11 LIANG PAK HIN 梁柏軒 1 5 167
12 MAK WING YAN 麥穎茵 1 5 96
13 CHAN KA YI 陳嘉怡 0 0 273.8
14 CHAN WAI HO 陳煒豪 0 0 195.4
青少年組決賽
名次 姓名   完成線路 完成線路攀爬次數 加分把手 完成次數
1 LAW KA CHUN 羅加進 4 4 4 4
2 TSANG CHUN CHEUNG 曾進翔 4 5 4 5
3 LEUNG KIN HING 梁健慶 2 2 3 3
4 LEUNG HO WING 梁浩榮 0 0 3 11
5 KWOK CHUN KIT 郭俊傑 0 0 2 9
6 CHAN KA SHING 陳家成 0 0 1 1
7 LUNG CHING YI 龍靜兒 0 0 1 2
8 MAN HO YIU 文浩堯 0 0 1 3
新秀組
名次 姓名   完成線路 完成線路攀爬次數 時間 攀登距離
1 WONG KING CHEUNG 黃勁璋 4 4 1136  
2 LEE SHUN WAI 李信威 4 4 1151  
3 LAM TSAN SAN 林燦新 4 4 1200  
4 LAU KIN MAN 劉建民 4 5 1204  
5 YIU YAT MAN 姚逸敏 4 7 1130  
6 FAN CHUN KIT GARY 范俊傑 4 7 1137  
7 CHEUNG KING WAI 張景威 4 7 1155  
8 HO MAN TAK 何文德 4 9 1207  
9 CHIOE WAI SHING 丘威盛 4 16 1205  
10 LEUNG CHE KWONG 梁志光 3 6   75
11 TAO KOON MING 杜官明 3 7   87.5
12 SAKAMOTO HITOSHI 坂本仁 3 8   87.5
13 NG TSZ WAI 吳子威 3 11   75
14 CHU SIU LAM 朱少林 2 2   162.5
15 MINORU KIKUCHI 菊地實 2 2   100
16 HIROSHI IWABUCHI   2 3   150
17 LI SHU WGAR, ALICE 李舒雅 2 4   100
18 LAM HO YIN 林浩賢 2 5   137.5
19 LAN KIN MING 劉建明 2 6   75
20 CHAN TSAN SUN 陳燦新 0 0   216
新秀組決賽
名次 姓名   完成線路 完成線路攀爬次數 加分把手 完成次數
1 LEE SHUN WAI 李信威 4 4 4 5
2 HO MAN TAK 何文德 4 6 4 5
3 LAM TSAN SAN 林燦新 4 7 4 6
4 WONG KING CHEUNG 黃勁璋 3 4 4 6
5 YIU YAT MAN 姚逸敏 3 6 4 8
6 FAN CHUN KIT GARY 范俊傑 2 6 4 8
7 LAU KIN MAN 劉建民 1 2 3 6
8 CHIOE WAI SHING 丘威盛 1 3 2 4
9 CHEUNG KING WAI 張景威 1 7 3 9
10 LEUNG CHE KWONG 梁志光 0 0 3 6


 © Copyright 2003. All Rights Reserved. GoNature - sport & leisure service
Rm 9, 3/F., Ricky Center No.36 Chong Yip St., Kwun Tong,  Kowloon, HK.
E-mail: gonaturehk@yahoo.com.hk   |   Tel: 3563 7156   |   Fax: 3005 7142